ÑÍÒ Ìîñêâè÷ (Âåðåéêà) ã.î.Åãîðüåâñê 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 03:32 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 05.10.26 03:32 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
I1
À
I2
À
I3
À
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.U
Âò
Çíà÷.óñò.I
Âò
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
356171/1 009     Íîðìà 04.10.26 23:00 7341 1190 8531 226,789     0,000     Âêë - - 3,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356171/2 018     Íîðìà 04.10.26 23:00 207 47 255 231,059     0,000     - Âêë - 3,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356113/1 025     Íîðìà 04.10.26 23:00 7842 3200 11043 231,320     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356113/2 035     Íîðìà 04.10.26 23:00 1167 963 2130 225,220     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356191/1 045     Íîðìà 05.10.26 00:00 6428 1699 8128 234,820     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356161/1 050     Íîðìà 04.10.26 23:00 3697 1298 4996 231,139     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356161/2 íå èñï.     Íîðìà 04.10.26 17:00 13471 7133 20604 222,210     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356184/1 070     Íîðìà 04.10.26 23:00 4664 1846 6511 231,000     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356184/2 082     Íîðìà 04.10.26 19:00 11854 4011 15865 222,320     0,004     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356317/1 íå èñï.     Íîðìà 24.02.26 14:00 13002 5216 18218 224,600     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355991/1 047     Íîðìà 04.10.26 23:00 865 306 1171 225,419     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355991/2 059     Íîðìà 04.10.26 12:00 2431 882 3313 213,770     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355991/3 060     Íîðìà 04.10.26 17:00 866 690 1556 226,520     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356152/1 015     Íîðìà 04.10.26 23:00 10828 8042 18870 231,029     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356152/2 006     Íîðìà 04.10.26 23:00 175 116 291 226,850     0,000     - Îòêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356189/1 001     Íîðìà 04.10.26 23:00 8176 2199 10375 230,919     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356196/1 íå èñï.     Íîðìà 15.04.26 10:00 13914 6912 20827 224,690     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356073 032     Íîðìà 04.10.26 23:00 108645 61608 170254 229,470 230,639 229,910 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 260,000 80,000 25000,000  -  Âêë
356124/1 042     Íîðìà 04.10.26 23:00 12972 7428 20400 229,910     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356124/2 íå èñï.     Íîðìà 04.10.26 11:00 10254 3788 14043 217,710     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356157/1 029     Íîðìà 04.10.26 23:00 28791 15361 44152 230,600     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356157/2 040     Íîðìà 04.10.26 23:00 65 13 78 230,020     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356102/1 022     Íîðìà 04.10.26 23:00 11147 3310 14458 231,350     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356102/2 013     Íîðìà 04.10.26 23:00 6463 2674 9138 228,399     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356186/1 010     Íîðìà 05.10.26 02:00 24593 13811 38404 226,940     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356186/2 Ñòîðîæêà     Íîðìà 04.10.26 23:00 2852 966 3819 228,690     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356166/1 033     Íîðìà 04.10.26 21:00 13335 4351 17687 224,649     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356166/2 íå èñï.     Íîðìà 03.10.26 23:00 8832 4075 12908 217,759     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356145/1 056     Íîðìà 04.10.26 23:00 2873 368 3241 229,970     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356145/2 íå èñï.     Íîðìà 04.10.26 17:00 9623 4107 13731 223,720     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356106/1 052     Íîðìà 05.10.26 01:00 2264 1522 3787 227,839     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356106/2 064     Íîðìà 04.10.26 23:00 232 109 342 229,429     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356235/1 077     Íîðìà 04.10.26 23:00 11256 5702 16959 229,639     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356235/2 078     Íîðìà 04.10.26 17:00 406 230 637 228,440     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356235/3 087     Íîðìà 04.10.26 19:00 5351 2745 8097 220,570     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356072 021     Íîðìà 04.10.26 23:00 15036 7703 22740 230,869 228,429 231,229 0,003 0,006 0,001 Âêë - - 260,000 80,000 25000,000  -  Âêë
356304/1 109     Íîðìà 29.08.26 05:00 6396 2472 8868 223,550     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356014/1 079     Íîðìà 04.10.26 23:00 669 210 879 229,660     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356014/2 088     Íîðìà 03.10.26 11:00 15469 4700 20169 220,169     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356014/3 089     Íîðìà 04.10.26 17:00 12636 7358 19994 222,949     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356150/1 íå èñï.     Íîðìà 04.10.26 23:00 16029 7134 23163 228,630     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356150/2 íå èñï.     Íîðìà 04.10.26 23:00 6764 3458 10222 234,199     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
17296/1 071     Íîðìà 05.10.26 01:00 1800 649 2449 225,740     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
17296/2 083     Íîðìà 03.10.26 23:00 13198 3638 16837 225,220     0,002     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
19298/1 080     Íîðìà 04.10.26 23:00 13109 6269 19379 229,259     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
19298/2 090     Íîðìà 04.10.26 23:00 5027 1126 6153 227,240     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356158/1 074     Íîðìà 04.10.26 23:00 4268 2135 6403 231,029     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356158/2 086     Íîðìà 04.10.26 05:00 5041 2816 7858 232,300     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356104/1 091     Íîðìà 04.10.26 23:00 13005 6162 19167 231,059     0,004     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356104/2 101     Íîðìà 04.10.26 23:00 9619 3249 12868 231,080     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
26601/1 069     Íîðìà 05.10.26 00:00 2309 937 3247 228,910     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
26601/2 081     Íîðìà 05.10.26 00:00 189 102 292 0,000     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356216/1 048     Íîðìà 04.10.26 23:00 301 137 438 231,520     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356216/2 íå èñï.     Íîðìà 04.10.26 17:00 2951 1577 4528 227,410     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356216/3 061     Íîðìà 04.10.26 23:00 9271 4305 13577 225,279     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356156/1 058     Íîðìà 04.10.26 23:00 9746 4408 14154 231,389     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356156/2 046     Íîðìà 05.10.26 01:00 7693 3184 10877 229,679     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356146/1 031     Íîðìà 04.10.26 23:00 15 5 21 230,619     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356146/2 041     Íîðìà 04.10.26 23:00 4066 1459 5526 230,830     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356116/1 007     Íîðìà 04.10.26 23:00 17198 6364 23563 231,639     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356116/2 016     Íîðìà 04.10.26 17:00 12167 6879 19046 225,820     0,010     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356199/1 372     Íîðìà 04.10.26 23:00 2784 1752 4536 231,660     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356181/1 002     Íîðìà 05.10.26 02:00 12434 3456 15891 226,100     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356181/2 003     Íîðìà 04.10.26 23:00 8043 2673 10716 231,089     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356114/1 014     Íîðìà 04.10.26 23:00 8881 2701 11583 228,509     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356114/2 023     Íîðìà 04.10.26 23:00 9817 4034 13852 230,889     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356103/1 011     Íîðìà 04.10.26 23:00 5699 2878 8577 230,919     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356103/2 020     Íîðìà 04.10.26 17:00 5551 2142 7694 225,589     0,009     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
349491/1 019     Íîðìà 04.10.26 23:00 1305 731 2037 228,770     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356231/1 055     Íîðìà 04.10.26 23:00 17205 6062 23267 229,589     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356231/2 066     Íîðìà 04.10.26 23:00 4895 2081 6977 230,240     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356231/3 067     Íîðìà 04.10.26 23:00 377 246 624 229,100     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356224/1 053     Íîðìà 04.10.26 23:00 1727 620 2348 229,270     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356224/2 054     Íîðìà 04.10.26 23:00 1703 609 2312 230,240     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356224/3 065     Íîðìà 04.10.26 23:00 8165 3314 11479 229,449     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356164/1 051     Íîðìà 04.10.26 23:00 5367 1747 7114 228,910     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356164/2 063     Íîðìà 04.10.26 23:00 26204 7061 33265 229,199     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356142/1 038     Íîðìà 05.10.26 00:00 4044 2040 6084 229,669     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356142/2 íå èñï.     Íîðìà 04.10.26 23:00 7285 1906 9192 0,000     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356178/1 026     Íîðìà 04.10.26 23:00 1508 497 2005 231,369     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356178/2 íå èñï.     Íîðìà 04.10.26 23:00 11318 6619 17937 224,250     0,016     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
742089/1 024     Íîðìà 04.10.26 23:00 97 21 119 228,779     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
351384/1 076     Íîðìà 04.10.26 23:00 15658 3695 19353 227,330     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356218/1 072     Íîðìà 04.10.26 23:00 2288 1172 3461 0,000     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356218/2 073     Íîðìà 04.10.26 17:00 7916 2768 10684 227,100     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356218/3 085     Íîðìà 04.10.26 23:00 5626 1865 7491 231,279     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356305/1 084     Íîðìà 29.05.26 06:00 4089 1616 5706 221,699     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355462/1 íå èñï.     Íîðìà 05.10.26 01:00 11094 7420 18515 229,190     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
27950/1 375     Íîðìà 04.10.26 23:00 7096 3669 10766 232,610     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356188/1 075     Íîðìà 04.10.26 23:00 14011 5631 19642 226,119     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357298/1 íå èñï.     Íîðìà 05.10.26 01:00 14245 6910 21156 230,330     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357298/2 152     Íîðìà 05.10.26 01:00 8614 2509 11124 223,610     0,001     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357522/1 137     Íîðìà 04.10.26 23:00 9835 5000 14836 0,000     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357522/2 138     Íîðìà 04.10.26 23:00 5121 2362 7483 231,139     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357522/3 149     Íîðìà 04.10.26 23:00 15482 11728 27211 222,919     0,012     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358422/1 278     Íîðìà 14.08.26 12:00 4533 1621 6154 223,229     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357479/1 100     Íîðìà 04.10.26 23:00 4316 902 5218 227,630     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357479/2 112     Íîðìà 04.10.26 05:00 11401 5027 16428 214,240     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358403/1 302     Íîðìà 04.10.26 23:00 5882 3138 9021 226,190     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358433/1 íå èñï.     Íîðìà 24.02.26 13:00 8658 4226 12885 222,369     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357333/1 093     Íîðìà 04.10.26 23:00 17038 5934 22972 230,550     0,005     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357333/2 103     Íîðìà 04.10.26 23:00 3848 1742 5591 231,289     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357333/3 104     Íîðìà 04.10.26 23:00 19610 4813 24424 223,440     0,003     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
31001/1 166     Íîðìà 05.10.26 00:00 3356 1236 4592 229,289     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
31001/2 178     Íîðìà 05.10.26 00:00 9267 3900 13167 226,059     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356940/1 169     Íîðìà 04.10.26 23:00 5738 2651 8390 229,020     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356940/2 181     Íîðìà 04.10.26 20:03 14643 3545 18189 227,070     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357327/1 167     Íîðìà 04.10.26 23:00 46323 22117 68440 226,429     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357327/2 179     Íîðìà 04.10.26 23:00 2074 729 2803 228,710     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357327/3 180     Íîðìà 04.10.26 23:00 5599 2226 7826 228,389     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357309/1 íå èñï.     Íîðìà 04.10.26 23:00 7637 4575 12213 230,880     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357309/2 106     Íîðìà 04.10.26 17:00 5106 3554 8661 221,190     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358406/1 201     Íîðìà 04.10.26 23:00 822 472 1294 227,100     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358404/1 105     Íîðìà 04.10.26 23:00 5766 1615 7381 232,559     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
354662/1 íå èñï.     Íîðìà 21.10.25 10:00 1703 657 2360 233,960     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358418/1 íå èñï.     Íîðìà 22.03.24 17:05 34491 18496 52988 235,160     0,011     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358430/1 íå èñï.     Íîðìà 04.10.26 23:00 4462 3244 7707 223,850     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357288/1 187     Íîðìà 04.10.26 23:00 6887 2698 9586 230,440     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357288/2 199à     Íîðìà 04.10.26 23:00 2634 1158 3793 223,759     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356605/1 188     Íîðìà 04.10.26 23:00 3320 918 4238 223,610     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356605/2 200     Íîðìà 04.10.26 23:00 9124 3280 12404 230,330     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357482/1 184     Íîðìà 05.10.26 00:00 3579 1514 5094 234,990     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357482/2 196     Íîðìà 04.10.26 18:00 19522 7327 26849 216,029     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357283/1 241     Íîðìà 04.10.26 23:00 11942 7777 19719 218,860     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357283/2 253     Íîðìà 04.10.26 18:00 6505 3207 9712 211,960     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
20/1 239     Íîðìà 04.10.26 23:00 3168 2659 5828 234,800     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357343/1 238     Íîðìà 04.10.26 20:00 2925 1698 4624 220,410     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357343/2 250     Íîðìà 04.10.26 18:00 12017 8902 20919 212,070     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357343/3 251     Íîðìà 04.10.26 18:00 1006 472 1479 232,240     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357871/1 217     Íîðìà 05.10.26 01:00 7346 2766 10113 216,779     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357334/1 215     Íîðìà 04.10.26 23:00 653 298 951 218,860     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357334/2 íå èñï.     Íîðìà 04.10.26 23:00 11639 4560 16200 235,759     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357334/3 226     Íîðìà 05.10.26 00:00 91 39 131 228,839     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357295/1 íå èñï.     Íîðìà 05.10.26 00:00 8663 2212 10875 234,759     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357295/2 195     Íîðìà 04.10.26 11:00 6630 2602 9232 210,360     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357502/1 185     Íîðìà 04.10.26 23:00 9135 4340 13476 230,899     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357502/2 197     Íîðìà 04.10.26 23:00 3889 3594 7483 223,740     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357502/3 198     Íîðìà 04.10.26 06:00 23880 10998 34878 206,339     0,009     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358434/1 094     Íîðìà 05.10.26 00:00 4698 2544 7243 228,160     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357289/1 263     Íîðìà 04.10.26 23:00 5660 2924 8584 216,500     0,013     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357289/2 275     Íîðìà 04.10.26 23:00 3519 940 4460 226,070     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358386/1 209     Íîðìà 04.10.26 23:00 11641 4871 16512 231,490     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356603/1 264     Íîðìà 04.10.26 23:00 5527 1790 7318 236,460     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356603/2 276     Íîðìà 04.10.26 23:00 351 172 524 216,289     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358429/1 345     Íîðìà 05.10.26 02:00 11424 2277 13701 235,399     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358383/1 349     Íîðìà 05.10.26 00:00 103 21 124 242,690     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357338/1 139     Íîðìà 04.10.26 20:00 2500 1197 3698 228,050     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357338/2 íå èñï.     Íîðìà 05.10.26 00:00 7922 3739 11662 235,320     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357338/3 151     Íîðìà 05.10.26 00:00 2460 1526 3986 228,029     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358400/1 140     Íîðìà 05.10.26 00:00 4418 1348 5767 226,559     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356457 íå èñï.     Íîðìà 30.04.26 11:00 17801 14271 32073 211,610 223,979 229,449 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 260,000 80,000 25000,000  -  Âêë
357301/1 131     Íîðìà 05.10.26 00:00 2885 1127 4012 236,160     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357301/2 143     Íîðìà 05.10.26 00:00 989 354 1343 230,419     0,010     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358401/1 153     Íîðìà 05.10.26 00:00 1056 428 1484 227,520     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357496/1 099     Íîðìà 05.10.26 00:00 10227 1731 11959 230,289     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357496/2 110     Íîðìà 04.10.26 12:00 2906 1499 4405 218,910     0,001     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357496/3 111     Íîðìà 05.10.26 00:00 12918 4023 16941 227,729     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358385/1 108     Íîðìà 05.10.26 00:00 18755 8913 27668 228,050     0,007     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356953/1 120     Íîðìà 05.10.26 00:00 5902 2913 8815 229,289     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356953/2 132     Íîðìà 04.10.26 12:00 5507 1674 7181 218,350     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356794/1 097     Íîðìà 05.10.26 00:00 20281 8931 29212 227,520     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356794/2 098     Íîðìà 04.10.26 06:00 10689 4642 15331 213,690     0,009     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356770 Âîäîêà÷êà     Íîðìà 05.10.26 00:00 96753 17988 114741 227,940 230,800 229,289 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 350,000 -1,000 50000,000  -  Âêë
357273/1 165     Íîðìà 05.10.26 00:00 5848 2663 8512 229,600     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357291/1 190     Íîðìà 05.10.26 00:00 6524 2310 8834 225,610     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357291/2 202     Íîðìà 05.10.26 00:00 749 180 929 229,410     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357312/1 092     Íîðìà 04.10.26 19:00 8906 3397 12304 224,210     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357312/2 102     Íîðìà 04.10.26 12:00 1543 503 2047 220,149     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357304/1 118     Íîðìà 05.10.26 00:00 16844 20811 37655 235,059     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357304/2 130     Íîðìà 04.10.26 06:00 8417 3189 11606 208,039     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357429/1 207     Íîðìà 05.10.26 00:00 2199 1154 3353 232,110     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357521/1 115     Íîðìà 05.10.26 00:00 4862 1077 5939 226,490     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357521/2 116     Íîðìà 04.10.26 20:26 6599 2550 9149 0,000     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357521/3 127     Íîðìà 05.10.26 00:00 641 167 809 226,440     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356952/1 íå èñï.     Íîðìà 05.10.26 00:00 25179 10948 36127 0,000     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356952/2 189     Íîðìà 04.10.26 00:00 71880 24398 96278 223,490     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357473/1 145     Íîðìà 05.10.26 00:00 644 488 1132 226,809     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357473/2 156     Íîðìà 05.10.26 00:00 534 155 689 229,419     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356730/1 146     Íîðìà 04.10.26 18:00 1771 973 2745 226,449     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356730/2 157     Íîðìà 04.10.26 12:00 1933 527 2461 218,600     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356730/3 íå èñï.     Íîðìà 04.10.26 06:00 12369 8112 20482 224,320     0,004     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357474/1 144     Íîðìà 05.10.26 00:00 15047 4453 19500 228,509     0,009     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357474/2 155     Íîðìà 04.10.26 12:00 4030 1519 5550 218,199     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358408/1 147     Íîðìà 05.10.26 01:00 17214 8097 25311 222,000     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358379/1 113     Íîðìà 14.08.26 12:00 11499 2743 14242 228,220     0,002     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358420/1 126     Íîðìà 05.10.26 00:00 8709 5538 14248 233,850     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358399/1 128     Íîðìà 05.10.26 00:00 743 269 1013 227,490     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 300,000  -  Âêë
358426/1 154     Íîðìà 05.10.26 00:00 4171 1895 6066 225,360     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357884/1 162     Íîðìà 05.10.26 00:00 696 312 1009 228,630     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357342/1 161     Íîðìà 05.10.26 00:00 13142 6297 19440 225,970     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357342/2 íå èñï.     Íîðìà 05.10.26 00:00 4474 1800 6274 228,460     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357342/3 íå èñï.     Íîðìà 04.10.26 14:00 36302 16322 52624 220,100     0,003     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358411/1 338     Íîðìà 05.10.26 01:00 3943 1246 5189 229,169     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358392/1 íå èñï.     Íîðìà 05.10.26 00:00 562 348 910 228,320     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
